2010年8月3下午4:20在医院信息楼三楼会议室进行选择电脑耗材供货商竞价会,共有四家公司报名。
经谈判小组审核,四家竞价公司资质均符合竞价公告要求。按抽签顺序,经二轮谈判,推荐海口卓跃办公用品公司为第一中选公司。
公示时间:2010年8月23日-27日
海口卓跃办公用品有限公司
商品报价单
序号 产品名称 单位 规格 品牌 产地 数量 单价 金额
1 132列单层打印纸 箱 1000页/箱(65g) 天章 珠海 10 61 610
2 80列单层打印纸 箱 1000页/箱(65g) 天章 珠海 819 47 38493
3 80列双层两等份打印纸 箱 1200页/箱(65g) 天章 珠海 14 52 728
4 80列三层两等份打印纸 箱 1000页/箱(65g) 天章 珠海 7 53 371
5 80列双层三等份打印纸 箱 1000页/箱(65g) 天章 珠海 603 52 31356
6 80列四层两等份打印纸 箱 1000页/箱(65g) 天章 珠海 31 56 1736
7 16K复印纸 箱 5000张/箱(80g) 天章 珠海 8 145 1160
8 207*265复印纸 箱 4000张/箱(80g) 天章 珠海 96 178 17088
9 热敏纸打印纸 卷 80*50 天章 珠海 140 4 560
10 8K复印纸 箱 2500张/箱(80g) 天章 珠海 9 145 1305
11 A3复印纸 箱 5000张/箱(80g) 天章 珠海 12 162 1944
12 A4复印纸 箱 4000张/箱(80g) 天章 珠海 172 162 27864
13 A5复印纸 箱 10000张/箱(80g) 天章 珠海 10 162 1620
14 B5复印纸 箱 4000张/箱(80g) 天章 珠海 45 135 6075
15 传真纸 卷 210*30 天章 珠海 420 7 2940
16 EPSON A4相片纸 包 20张/包 EPSON 日本 20 30 600
17 EPSON A4专用纸 包 100张/包 EPSON 日本 213 30 6390
18 1600K3色带 条 高宝 佛山 12 12 144
19 1600K3色带 条 EPSON 日本 32 45 1440
20 1600K3色带架 个 高宝 佛山 21 34 714
21 1600K3色带架 个 EPSON 日本 18 89 1602
22 1600K色带 条 高宝 佛山 85 4.24 360.4
23 实达 NX600色带 条 高宝 佛山 2 3.5 7
24 DPK 8100色带架 个 高宝 佛山 25 12 300
25 STAR 3200色带 条 高宝 佛山 20 3.5 70
26 得实2600色带 条 高宝 佛山 498 19.7 9810.6
27 得实2600色带架 个 高宝 佛山 15 39 585
28 键盘 个 USB口 力胜 深圳 4 42 168
29 鼠标 个 USB口 力胜 深圳 18 39 702
30 PNY 2G优盘 个 金士顿 深圳 2 73 146
31 埃特CD-R光盘 片 带盒 天威 珠海 250 1.69 422.5
32 埃特DVD-R光盘 片 带盒 天威 珠海 190 1.85 351.5
33 SONY CD-R光盘 片 盒装 SONY 江苏 210 5.8 1218
34 SONY DVD-RW光盘 片 盒装 SONY 江苏 12 10 120
35 SONY 软盘 片 单片装 SONY 江苏 80 3.4 272
36 三星250G移动硬盘 个 三星 韩国 1 359 359
37 埃特2612A硒鼓 个 高宝 佛山 19 184 3496
38 埃特388A硒鼓 个 高宝 佛山 132 210 27720
39 埃特3906F硒鼓 个 高宝 佛山 3 205 615
40 埃特7115A硒鼓 个 高宝 佛山 6 205 1230
41 埃特6200粉盒 个 高宝 佛山 3 290 870
42 埃特6200硒鼓 个 高宝 佛山 4 381 1524
43 埃特670色带 条 高宝 佛山 80 4.3 344
44 埃特EP-22硒鼓 个 高宝 佛山 2 242 484
45 埃特TO38墨盒 个 高宝 佛山 4 29 116
46 埃特T039墨盒 个 高宝 佛山 1 34 34
47 埃特T0491墨盒 个 高宝 佛山 26 30 780
48 埃特T0492墨盒 个 高宝 佛山 3 30 90
49 埃特T0561墨盒 个 高宝 佛山 24 30 720
50 埃特T0562墨盒 个 高宝 佛山 5 30 150
51 埃特T057墨盒 个 高宝 佛山 10 29 290
52 埃特T058墨盒 个 高宝 佛山 2 34 68
53 埃特816A墨盒 个 高宝 佛山 10 68 680
54 埃特817A墨盒 个 高宝 佛山 8 129 1032
55 埃特T0761墨盒 个 高宝 佛山 12 30 360
56 埃特T0762墨盒 个 高宝 佛山 2 30 60
57 埃特T050墨盒 个 高宝 佛山 2 29 58
58 埃特T053墨盒 个 高宝 佛山 2 34 68
59 三星1210硒鼓 个 三星 韩国 8 411 3288
60 三星1610硒鼓 个 三星 韩国 2 331 662
61 三星4521硒鼓 个 三星 韩国 4 411 1644
62 三星C500黑色硒鼓 个 三星 韩国 3 636 1908
63 三星C500彩色硒鼓 个 三星 韩国 3 661 1983
64 三星M45墨盒 个 三星 韩国 5 119 595
65 三星M40墨盒 个 三星 韩国 6 160 960
66 佳能361胶膜 盒 佳能 日本 19 152 2888
67 佳能CL41墨盒 盒 佳能 日本 20 109 2180
68 佳能PG40墨盒 盒 佳能 日本 2 88 176
69 佳能820BK墨盒 个 佳能 日本 12 59 708
70 佳能821BK墨盒 个 佳能 日本 4 57 228
71 佳能821C墨盒 个 佳能 日本 3 57 171
72 佳能821M墨盒 个 佳能 日本 2 57 114
73 佳能CRG-912硒鼓 个 佳能 日本 20 320 6400
74 佳能303硒鼓 个 佳能 日本 2 268 536
75 EPSON 2180硒鼓 个 EPSON 日本 1 1026 1026
76 EPSON 6200粉盒 个 EPSON 日本 13 491 6383
77 EPSON 6200硒鼓 个 EPSON 日本 4 416 1664
78 EPSON T007墨盒 个 EPSON 日本 8 91 728
79 EPSON T008墨盒 个 EPSON 日本 6 84 504
80 EPSON TO26墨盒 个 EPSON 日本 25 91 2275
81 EPSON T027墨盒 个 EPSON 日本 18 88 1584
82 EPSON T038墨盒 个 EPSON 日本 17 50 850
83 EPSON T039墨盒 个 EPSON 日本 6 98 588
84 EPSON T0761墨盒 个 EPSON 日本 9 29 261
85 EPSON T0762墨盒 个 EPSON 日本 2 40 80
86 EPSON T0491墨盒 个 EPSON 日本 28 55 1540
87 EPSON T0492墨盒 个 EPSON 日本 3 55 165
88 EPSON T050墨盒 个 EPSON 日本 4 82 328
89 EPSON T053墨盒 个 EPSON 日本 2 76 152
90 EPSON T0561墨盒 个 EPSON 日本 24 47 1128
91 EPSON T0562墨盒 个 EPSON 日本 5 47 235
92 EPSON T1191墨盒 个 EPSON 日本 5 57 285
93 松下76A粉盒 个 松下 日本 2 129 258
94 松下78A硒鼓 个 松下 日本 1 340 340
95 松下83E粉盒 个 松下 日本 7 135 945
96 松下613硒鼓 个 松下 日本 1 422 422
97 夏普152S铁粉 包 夏普 日本 4 84 336
98 HP1200硒鼓 个 HP 美国 5 311 1555
99 HP2612A硒鼓 个 HP 美国 178 313 55714
100 HP3600硒鼓 个 HP 美国 4 642 2568
101 HP3906F硒鼓 个 HP 美国 3 303 909
102 HP4902A硒鼓 个 HP 美国 4 320 1280
103 HP540硒鼓 个 HP 美国 9 367 3303
104 HP543硒鼓 个 HP 美国 2 336 672
105 HP5949A硒鼓 个 HP 美国 1 332 332
106 HP6470硒鼓 个 HP 美国 9 649 5841
107 HP6472硒鼓 个 HP 美国 1 649 649
108 HP6473硒鼓 个 HP 美国 2 649 1298
109 HP4911墨盒 个 HP 美国 4 169 676
110 HP6578D墨盒 个 HP 美国 7 128 896
111 HP6614D墨盒 个 HP 美国 5 157 785
112 HP6615A墨盒 个 HP 美国 5 135 675
113 HP7115A硒鼓 个 HP 美国 7 311 2177
114 HP7553A硒鼓 个 HP 美国 3 385 1155
115 HP801墨盒 个 HP 美国 3 111 333
116 HP851墨盒 个 HP 美国 5 103 515
117 HP852墨盒 个 HP 美国 2 120 240
118 HP853墨盒 个 HP 美国 35 180 6300
119 HP855墨盒 个 HP 美国 7 147 1029
120 HP857墨盒 个 HP 美国 26 200 5200
121 HP860XL墨盒 个 大容量 HP 美国 10 93 930
122 HP861XL墨盒 个 大容量 HP 美国 35 107 3745
123 HP860墨盒 个 标准容量 HP 美国 81 93 7533
124 HP861墨盒 个 标准容量 HP 美国 82 107 8774
125 HP8721墨盒 个 HP 美国 26 111 2886
126 HP880C墨盒 个 HP 美国 28 135 3780
127 HP8816A墨盒 个 HP 美国 15 101 1515
128 HP8817A墨盒 个 HP 美国 20 139 2780
129 施乐PE220硒鼓 个 施乐 美国 3 368 1104
合 计: 374088
注:此公告由信息管理处代发