关于医用纺织品供货商中标公司的公示

发布日期:2010-08-24 作者:管理员 来源:自采

2010年8月3日下午2:45在医院信息楼三楼会议室进行选择医用纺织品供货商竞价会,共有三家公司报名。经谈判小组审议,三家竞价公司资质符合竞价公告要求,经两轮谈判,推荐选择海口市龙华海群兴针纺织品商行为第一中选公司。

公示时间:2010年8月23-27日

参选单位报价表

参选单位名称:海口龙华海群兴针纺织品商行

编号 产地 品名 幅宽(公分) 纱支 经纬密度 (每平方英寸) 年使用量 单价(元) 备考

1 山西 涤棉色织布 150 23×23 88*64 5000米 13.90 69500

2 山西 涤棉蚊帐布 90 23×23 28*28 6000米 2.80 16800

3 山西 涤棉蚊帐顶布 90 23×23 30*30 1300米 3.50 4550

4 山西 纯棉浅蓝纱卡 90 20×16 128*60 4000米 13.80 0

5 山西 纯棉浅蓝纱卡 110 20×16 128*60 3000米 13.80 41400

6 山西 纯棉浅蓝纱卡 150 20×16 128*60 3000米 17.50 52500

7 山西 纯棉浅蓝纱卡 90 21×21 108*58 3000米 9.30 27900

8 山西 纯棉浅蓝纱卡 110 21×21 108*58 2000米 11.00 22000

9 山西 纯棉浅蓝纱卡 150 21×21 108*58 1000米 15.00 15000

10 四川 涤棉漂白半线平布 90 42/2×21 88*64 1000米 8.30 8300

11 四川 涤棉漂白半线平布 110 42/2×21 88*64 5000米 9.50 47500

12 山西 涤棉漂白夫绸 110 42×42 133*72 500米 7.00 3500

13 山西 纯棉漂白细布 110 42×42 100*72 200米 6.00 1200

14 山西 纯棉漂白细布 110 45×45 96*72 500米 5.00 2500

15 山西 纯棉白市布 90 21×21 60*58 5000米 4.50 22500

16 山西 纯棉白市布 110 21×21 60*58 500米 5.80 2900

17 山西 纯棉漂白纱卡 90 21×21 108*58 10000米 7.90 79000

18 山西 纯棉夫绸大花布 160 42×42 133*72 3000米 15.00 45000

19 山西 纯棉翠绿粗平布 110 14×14 60*60 7000米 12.60 88200

20 山西 纯棉格子布 90 32×32 88*64 100米 5.50 550

21 山西 纯棉印花布 90 32×32 88*64 200米 5.50 1100

22 山西 纯棉印花布 110 42×42 110*76 200米 8.50 1700

23 西安 涤棉蓝灰半线平布 110 42/2×21 88*64 500米 9.80 4900

24 西安 涤棉蓝灰夫绸 110 42×42 133*72 200米 9.00 1800

25 山西 纯棉墨绿平布 110 21×21 90*50 3500米 11.50 40250

26 四川 涤棉漂白全线卡其 90 42/2×21 136*64 4000米 9.50 38000

27 四川 涤棉漂白全线卡其 110 42/2×21 136*64 2000米 10.50 21000

28 四川 涤棉浅蓝全线卡其 90 42/2×21 136*64 100米 10.50 1050

29 西安 涤棉浅绿夫绸 110 42×42 133*72 50米 8.50 425

30 西安 涤棉浅绿半线平布 110 42/2×42 88*64 500米 9.80 4900

31 西安 涤棉浅绿半线平布 150 42/2×42 88*94 100米 12.00 1200

32 西安 涤棉浅绿卡其 110 42/2×21 136*64 700米 11.00 7700

33 西安 涤棉粉红半线平布 90 42/2×42 88*64 500米 9.30 4650

34 西安 涤棉粉红线娟布 150 42/2×42/2 100*50 600米 15.00 9000

35 西安 涤棉深蓝半线平布 90 42/2×42 88*64 600米 9.30 5580

36 南兴 纯棉印花纱卡 90 21×21 108*58 2000米 10.50 21000

37 南兴 涤棉湖蓝平布 110 42/2×42 88*64 200米 9.80 1960

38 南兴 涤棉湖蓝平布 150 42/2×42 88*64 300米 12.00 3600

39 山西 纯棉浅蓝夫绸 110 40×40 133*72 170米 9.00 1530

40 山西 纯棉浅绿纱卡 150 21×21 108*58 100米 15.00 1500

41 山西 纯棉元青平布 90 21×21 60*58 100米 5.50 550

42 南兴 纯棉元青珠蚊布 150 16×16 90*50 100米 12.00 1200

43 涤纶单面印花窗帘布 280 200米 18.00 3600

44 涤纶胶质旗纺 140 500米 5.00 2500

45 衬布 110 单面胶 厚 300米 9.00 2700

46 衬布 110 无胶 薄 200米 8.50 1700

47 衬布 110 无胶 薄 400米 8.50 3400

48 纸衬 110 薄胶粒 100米 8.50 850

49 纯棉针织布 160 300公斤 45.00 13500

50 拉架弹力袖口布 160 300公斤 56.00 16800

合计: 770445

联系电话:66224469

负责人:蔡先生

注:此公告由信息管理处代发